| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175A | 東証GRT | Will Smart | 1,010 | +41 | +4.23% | 1,119 |
| 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 115 | +30 | +35.29% | 115 |
| 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 181 | +50 | +38.17% | 181 |
| 3905 | 東証GRT | データセクション | 3,390 | +504 | +17.46% | 3,390 |
| 4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 1,666 | +300 | +21.96% | 1,666 |
| 4935 | 東証STD | リベルタ | 2,189 | +329 | +17.69% | 2,260 |
| 5255 | 東証GRT | モンスターラボ | 216 | +50 | +30.12% | 216 |
| 6083 | 東証STD | ERIホールディングス | 2,810 | +500 | +21.65% | 2,810 |
| 7138 | 東証GRT | TORICO | 743 | +100 | +15.55% | 743 |
| 7273 | 東証STD | イクヨ | 848 | +145 | +20.63% | 853 |
| 7359 | 東証GRT | 東京通信グループ | 516 | +80 | +18.35% | 516 |
| 7878 | 東証STD | 光・彩 | 1,301 | +300 | +29.97% | 1,301 |
| 9253 | 東証GRT | スローガン | 810 | +25 | +3.18% | 935 |
WillSmart ウェッジホールディングス 夢みつけ隊 データセクション GMOインターネット リベルタ モンスターラボ ERIホールディングス TORICO イクヨ