値上がり:2687銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6786 | 東証STD | RVH | 138 | +35 | +33.98% |
| 2 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 38 | +8 | +26.67% |
| 3 | 341A | 東証GRT | トヨコー | 2,810 | +500 | +21.65% |
| 4 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 2,886 | +500 | +20.96% |
| 5 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 2,892 | +500 | +20.90% |
| 6 | 7044 | 東証STD | ピアラ | 634 | +100 | +18.73% |
| 7 | 3541 | 東証GRT | 農業総合研究所 | 515 | +80 | +18.39% |
| 8 | 175A | 東証GRT | Will Smart | 969 | +150 | +18.32% |
| 9 | 2926 | 東証STD | 篠崎屋 | 138 | +21 | +17.95% |
| 10 | 7603 | 東証STD | マックハウス | 484 | +68 | +16.35% |
| 11 | 7379 | 東証GRT | サーキュレーション | 898 | +126 | +16.32% |
| 12 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 1,091 | +150 | +15.94% |
| 13 | 3856 | 東証STD | Abalance | 755 | +100 | +15.27% |
| 14 | 7694 | 東証GRT | いつも | 1,145 | +150 | +15.08% |
| 15 | 4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 1,594 | +202 | +14.51% |
| 16 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 1,970 | +244 | +14.14% |
| 17 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 44 | +5 | +12.82% |
| 18 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 126 | +14 | +12.50% |
| 19 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 101 | +11 | +12.22% |
| 20 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 47 | +5 | +11.90% |
RVH KOZOホールディングス トヨコー データセクション イオレ ピアラ 農業総合研究所 WillSmart 篠崎屋 マックハウス