| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2467 | 名証NXT | バルクホールディングス | 235 | +50 | +27.03% | 235 |
| 2830 | 東証STD | アヲハタ | 3,150 | +503 | +19.00% | 3,150 |
| 372A | 東証STD | レント | 5,910 | -170 | -2.80% | 7,080 |
| 3905 | 東証GRT | データセクション | 1,986 | +400 | +25.22% | 1,986 |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 449 | +80 | +21.68% | 449 |
| 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 82 | +30 | +57.69% | 82 |
| 4929 | 東証STD | アジュバンホールディングス | 899 | +150 | +20.03% | 899 |
| 7694 | 東証GRT | いつも | 845 | +75 | +9.74% | 920 |
バルクホールディングス アヲハタ レント データセクション ビーマップ ブライトパスバイオ アジュバンホールディングス いつも