| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 64 | +30 | +88.24% | 182,172,900 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 149.3 | -0.6 | -0.40% | 168,093,300 |
| 3 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.6 | -0.1 | -0.05% | 90,073,300 |
| 4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 89,340,400 |
| 5 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | +2 | +11.11% | 69,417,100 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 252.5 | -8.6 | -3.29% | 63,423,680 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 443 | +15.8 | +3.70% | 50,991,800 |
| 8 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,735.5 | -236 | -11.97% | 49,840,800 |
| 9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,548 | +113 | +3.29% | 38,876,600 |
| 10 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 62 | -2 | -3.13% | 38,350,100 |
| 11 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 290 | +9.3 | +3.31% | 35,282,690 |
| 12 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 34 | +1 | +3.03% | 33,029,600 |
| 13 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 28 | +5 | +21.74% | 30,261,300 |
| 14 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,976.5 | +11.5 | +0.59% | 30,161,700 |
| 15 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,509 | -84 | -5.27% | 29,850,800 |
| 16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,456.5 | -4 | -0.16% | 27,545,800 |
| 17 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,795.5 | +48 | +1.75% | 23,658,600 |
| 18 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,974 | +169 | +2.48% | 19,871,500 |
| 19 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 119 | +17 | +16.67% | 18,659,300 |
| 20 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 10,700 | +510 | +5.00% | 18,215,700 |
大黒屋ホールディングス 日本電信電話 ソフトバンク ランド ジャパンディスプレイ 東京電力ホールディングス ルネサスエレクトロニクス 三菱重工業 北浜キャピタルパートナーズ