値下がり:2410銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9377 | 東証STD | エージーピー | 1,591 | -339 | -17.56% |
| 2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 783 | -139 | -15.08% |
| 3 | 4488 | 東証GRT | AI inside | 4,075 | -700 | -14.66% |
| 4 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 260 | -38 | -12.75% |
| 5 | 5033 | 東証GRT | ヌーラボ | 920 | -121 | -11.62% |
| 6 | 6867 | 東証STD | リーダー電子 | 543 | -63 | -10.40% |
| 7 | 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 249 | -25 | -9.12% |
| 8 | 4516 | 東証PRM | 日本新薬 | 3,094 | -306 | -9.00% |
| 9 | 6597 | 東証GRT | HPCシステムズ | 2,032 | -185 | -8.34% |
| 10 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,635 | -146 | -8.20% |
| 11 | 6029 | 東証STD | アトラグループ | 167 | -14 | -7.73% |
| 12 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 538 | -45 | -7.72% |
| 13 | 7372 | 東証GRT | デコルテ・ホールディングス | 303 | -24 | -7.34% |
| 14 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 2,150 | -165 | -7.13% |
| 15 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 419 | -32 | -7.10% |
| 16 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 237 | -18 | -7.06% |
| 17 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 111 | -8 | -6.72% |
| 18 | 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 2,146 | -154 | -6.70% |
| 19 | 9417 | 東証STD | スマートバリュー | 390 | -28 | -6.70% |
| 20 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 280 | -20 | -6.67% |
エージーピー ビートホールディングスリミテッド AIinside Birdman ヌーラボ リーダー電子 イメージワン 日本新薬 HPCシステムズ メタプラネット