| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 750 | +100 | +15.38% | 750 |
| 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 774 | +100 | +14.84% | 774 |
| 5541 | 東証PRM | 大平洋金属 | 1,943 | +400 | +25.92% | 1,943 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 617 | +100 | +19.34% | 617 |
| 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 776 | +100 | +14.79% | 776 |
| 9070 | 東証PRM | トナミホールディングス | 7,870 | +1,000 | +14.56% | 7,870 |
| 9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 487 | +80 | +19.66% | 487 |
ジェネレーションパス データホライゾン 大平洋金属 アーキテクツスタジオジャパン アディッシュ トナミホールディングス ReYuuJapan