| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 669 | +100 | +17.57% | 669 |
| 1882 | 東証PRM | 東亜道路工業 | 1,514 | +217 | +16.73% | 1,597 |
| 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 1,019 | +150 | +17.26% | 1,019 |
| 290A | 東証GRT | Synspective | 878 | +150 | +20.60% | 878 |
| 319A | 東証GRT | 技術承継機構 | 3,380 | +180 | +5.63% | 3,900 |
| 3566 | 東証GRT | ユニフォームネクスト | 574 | +80 | +16.19% | 574 |
| 3666 | 東証STD | テクノスジャパン | 1,133 | +150 | +15.26% | 1,133 |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 405 | +71 | +21.26% | 414 |
| 4298 | 東証PRM | プロトコーポレーション | 1,980 | +400 | +25.32% | 1,980 |
| 5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 5,580 | +705 | +14.46% | 5,580 |
| 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,055 | +150 | +16.57% | 1,055 |
| 6131 | 東証STD | 浜井産業 | 1,127 | +150 | +15.35% | 1,127 |
| 6180 | 東証GRT | GMOメディア | 5,100 | +705 | +16.04% | 5,100 |
| 6957 | 東証STD | 芝浦電子 | 3,835 | +700 | +22.33% | 3,835 |
| 7073 | 東証GRT | ジェイック | 2,211 | +82 | +3.85% | 2,629 |
| 8038 | 東証STD | 東都水産 | 7,390 | +1,000 | +15.65% | 7,390 |
| 9852 | 東証STD | CBグループマネジメント | 6,300 | +1,000 | +18.87% | 6,300 |
アストロスケールホールディングス 東亜道路工業 DNAチップ研究所 Synspective 技術承継機構 ユニフォームネクスト テクノスジャパン サイバーステップ プロトコーポレーション ミガロホールディングス