| 日経平均 | 39,027.98 (+125.48) |
値上がり銘柄数 (114) |
値下がり銘柄数 (107) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,030 | +530 | +1.09% | +47.05 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 27,035 | +385 | +1.44% | +37.98 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 9,440 | +70 | +0.75% | +18.41 |
| 4 | 6146 | ディスコ | 46,600 | +2,580 | +5.86% | +16.97 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 15,475 | +430 | +2.86% | +5.66 |
| 6 | 7974 | 任天堂 | 9,044 | +143 | +1.61% | +4.70 |
| 7 | 7269 | スズキ | 1,810 | +29.5 | +1.66% | +3.88 |
| 8 | 7741 | HOYA | 21,245 | +230 | +1.09% | +3.78 |
| 9 | 4568 | 第一三共 | 4,450 | +33 | +0.75% | +3.26 |
| 10 | 6645 | オムロン | 5,055 | +88 | +1.77% | +2.89 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519 | 中外製薬 | 6,570 | -120 | -1.79% | -11.84 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,248 | -23 | -0.25% | -4.54 |
| 3 | 6762 | TDK | 1,871 | -7.5 | -0.40% | -3.70 |
| 4 | 6954 | ファナック | 4,650 | -22 | -0.47% | -3.62 |
| 5 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,255 | -63 | -1.18% | -3.11 |
| 6 | 9613 | NTTデータグループ | 2,885 | -12 | -0.41% | -1.97 |
| 7 | 3092 | ZOZO | 4,775 | -57 | -1.18% | -1.87 |
| 8 | 8058 | 三菱商事 | 2,461.5 | -18.5 | -0.75% | -1.82 |
| 9 | 4324 | 電通グループ | 3,621 | -54 | -1.47% | -1.78 |
| 10 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,217 | -18 | -0.81% | -1.78 |
ファーストリテイリング 東京エレクトロン アドバンテスト ディスコ レーザーテック 中外製薬 ソフトバンクグループ TDK ファナック 東京海上ホールディングス