値下がり:1745銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2850 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) Solactive ジャパンESGコア | 2,090 | -738 | -26.10% |
| 2 | 7118 | 札証Ambitious | 伸和ホールディングス | 2,936 | -699 | -19.23% |
| 3 | 7067 | 東証GRT | ブランディングテクノロジー | 1,012 | -226 | -18.26% |
| 4 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 351 | -53 | -13.12% |
| 5 | 4784 | 東証PRM | GMOインターネット | 901 | -96 | -9.63% |
| 6 | 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 1,480 | -146 | -8.98% |
| 7 | 4416 | 東証GRT | True Data | 717 | -70 | -8.89% |
| 8 | 7090 | 東証GRT | リグア | 920 | -85 | -8.46% |
| 9 | 2742 | 東証PRM | ハローズ | 4,135 | -360 | -8.01% |
| 10 | 130A | 東証GRT | Veritas In Silico | 861 | -74 | -7.91% |
| 11 | 9073 | 東証STD | 京極運輸商事 | 1,310 | -112 | -7.88% |
| 12 | 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 30,250 | -2,550 | -7.77% |
| 13 | 5241 | 名証NXT | 日本オーエー研究所 | 1,252 | -105 | -7.74% |
| 14 | 4237 | 東証STD | フジプレアム | 387 | -31 | -7.42% |
| 15 | 299A | 東証GRT | dely | 1,052 | -84 | -7.39% |
| 16 | 5136 | 東証GRT | tripla | 1,619 | -110 | -6.36% |
| 17 | 7476 | 東証PRM | アズワン | 2,389 | -161.5 | -6.33% |
| 18 | 3775 | 名証NXT | ガイアックス | 676 | -45 | -6.24% |
| 19 | 6063 | 東証STD | 日本エマージェンシーアシスタンス | 751 | -49 | -6.13% |
| 20 | 4384 | 東証PRM | ラクスル | 1,161 | -72 | -5.84% |
伸和ホールディングス ブランディングテクノロジー トゥエンティーフォーセブン GMOインターネット 宮越ホールディングス TrueData リグア ハローズ VeritasInSilico