値上がり:1435銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 180 | +50 | +38.46% |
| 2 | 3992 | 東証PRM | ニーズウェル | 377 | +80 | +26.94% |
| 3 | 5888 | 東証GRT | DAIWA CYCLE | 3,915 | +700 | +21.77% |
| 4 | 4124 | 東証STD | 大阪油化工業 | 2,320 | +400 | +20.83% |
| 5 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 1,742 | +300 | +20.80% |
| 6 | 219A | 東証GRT | Heartseed | 2,778 | +437 | +18.67% |
| 7 | 7097 | 東証GRT | さくらさくプラス | 1,903 | +288 | +17.83% |
| 8 | 8783 | 東証STD | GFA | 551 | +80 | +16.99% |
| 9 | 5134 | 東証GRT | POPER | 700 | +100 | +16.67% |
| 10 | 7965 | 東証PRM | 象印マホービン | 1,829 | +261 | +16.65% |
| 11 | 9562 | 東証GRT | ビジネスコーチ | 1,370 | +193 | +16.40% |
| 12 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 5,330 | +705 | +15.24% |
| 13 | 6029 | 東証STD | アトラグループ | 145 | +18 | +14.17% |
| 14 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 3,690 | +400 | +12.16% |
| 15 | 6666 | 東証STD | リバーエレテック | 508 | +54 | +11.89% |
| 16 | 277A | 東証GRT | グロービング | 7,320 | +760 | +11.59% |
| 17 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 108 | +11 | +11.34% |
| 18 | 6864 | 東証STD | エヌエフホールディングス | 1,009 | +97 | +10.64% |
| 19 | 2345 | 東証STD | クシム | 442 | +42 | +10.50% |
| 20 | 7378 | 東証GRT | アシロ | 1,711 | +160 | +10.32% |
デウエスタンセラピテクス研究所 ニーズウェル DAIWACYCLE 大阪油化工業 リベルタ Heartseed さくらさくプラス GFA POPER 象印マホービン