値下がり:2472銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4431 | 東証GRT | スマレジ | 2,755 | -590 | -17.64% |
2 | 4175 | 東証GRT | coly | 1,322 | -276 | -17.27% |
3 | 3653 | 東証GRT | モルフォ | 1,448 | -300 | -17.16% |
4 | 4014 | 東証GRT | カラダノート | 492 | -100 | -16.89% |
5 | 9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | 942 | -190 | -16.78% |
6 | 4075 | 東証GRT | ブレインズテクノロジー | 660 | -130 | -16.46% |
7 | 184A | 東証GRT | 学びエイド | 507 | -99 | -16.34% |
8 | 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 422 | -80 | -15.94% |
9 | 3452 | 東証STD | ビーロット | 1,332 | -245 | -15.54% |
10 | 9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | 388 | -69 | -15.10% |
11 | 182A | 東証ETF | MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無) | 513 | -78 | -13.20% |
12 | 7806 | 東証GRT | MTG | 1,566 | -204 | -11.53% |
13 | 4378 | 東証GRT | CINC | 620 | -76 | -10.92% |
14 | 8798 | 東証PRM | アドバンスクリエイト | 503 | -61 | -10.82% |
15 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 1,150 | -120 | -9.45% |
16 | 7112 | 東証GRT | キューブ | 490 | -51 | -9.43% |
17 | 4880 | 東証PRM | セルソース | 903 | -92 | -9.25% |
18 | 6630 | 東証PRM | ヤーマン | 720 | -69 | -8.75% |
19 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,370 | -130 | -8.67% |
20 | 6625 | 東証STD | JALCOホールディングス | 382 | -36 | -8.61% |
スマレジ coly モルフォ カラダノート ジャパンMAソリューション ブレインズテクノロジー 学びエイド Link-Uグループ ビーロット デリバリーコンサルティング