値下がり:2271銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9376 | 東証STD | ユーラシア旅行社 | 620 | -150 | -19.48% |
2 | 3185 | 東証GRT | 夢展望 | 133 | -22 | -14.19% |
3 | 4413 | 東証GRT | ボードルア | 4,560 | -435 | -8.71% |
4 | 4255 | 東証GRT | THECOO | 641 | -58 | -8.30% |
5 | 6031 | 東証GRT | ZETA | 409 | -35 | -7.88% |
6 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 128 | -10 | -7.25% |
7 | 4499 | 東証STD | Speee | 4,705 | -365 | -7.20% |
8 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 116 | -9 | -7.20% |
9 | 5588 | 東証GRT | ファーストアカウンティング | 1,354 | -102 | -7.01% |
10 | 8798 | 東証PRM | アドバンスクリエイト | 510 | -36 | -6.59% |
11 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 2,140 | -147 | -6.43% |
12 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 89 | -6 | -6.32% |
13 | 5247 | 東証GRT | BTM | 3,010 | -200 | -6.23% |
14 | 4113 | 東証STD | 田岡化学工業 | 1,018 | -67 | -6.18% |
15 | 5254 | 東証GRT | Arent | 5,200 | -340 | -6.14% |
16 | 3977 | 札証Ambitious | フュージョン | 375 | -24 | -6.02% |
17 | 3853 | 東証PRM | アステリア | 485 | -31 | -6.01% |
18 | 4258 | 東証GRT | 網屋 | 3,285 | -210 | -6.01% |
19 | 4449 | 東証PRM | ギフティ | 1,293 | -81 | -5.90% |
20 | 8783 | 東証STD | GFA | 276 | -17 | -5.80% |
ユーラシア旅行社 夢展望 ボードルア THECOO ZETA Unipos Speee モダリス ファーストアカウンティング アドバンスクリエイト