2024年11月20日(水) 18時59分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4894 | クオリプス | ||
| 買いシグナル 9件 | %Rオシレータ82%RSI15%乖離率-31%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:21スロー・ストキャスティクスSlow%D:19|%D:21 | ||
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | ||
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI13%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:3 | ||
| 7069 | サイバー・バズ | ||
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI20%乖離率-29%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①7%ボリュームレシオ②7%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:3 | ||
| 2175 | エス・エム・エス | ||
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ91%RSI13%RCI-74%乖離率-14%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI17%MACDMACD:-135|MACDシグナル:-136 | ||
| 4892 | サイフューズ | ||
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI10%乖離率-17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:12 | ||
| 4926 | シーボン | ||
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ96%RSI20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4 | ||
| 7716 | ナカニシ | ||
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI11%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI13% | ||
| 7716 | ナカニシ | ||
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI11%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI13% | ||
| 7837 | アールシーコア | ||
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI22%乖離率-15%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:3 | ||
| 1438 | 岐阜造園 | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI26%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:10 | ||
| 2502 | アサヒグループホールディングス | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI9%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI17% | ||
| 2653 | イオン九州 | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI17%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI11% | ||
| 2962 | テクニスコ | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI11%乖離率-16%ボリュームレシオ①45%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:2 | ||
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI20%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI9% | ||
| 3634 | ソケッツ | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ83%RSI26%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②18%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:24 | ||
| 3943 | 大石産業 | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ83%RSI14%RCI-76%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②25%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:31 | ||
| 4074 | ラキール | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI19%乖離率-28%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI18% | ||
| 4450 | パワーソリューションズ | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI29%乖離率-11%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI15% | ||
| 4911 | 資生堂 | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI13%乖離率-13%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:13 | ||
| 4925 | ハーバー研究所 | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI8%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:12スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:12 | ||
| 5905 | 日本製罐 | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI13%乖離率-11%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:39|%D:15 | ||
| 5905 | 日本製罐 | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI13%乖離率-11%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:39|%D:15 | ||
| 6276 | シリウスビジョン | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI10%乖離率-16%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②18%MFI18% | ||
| 6645 | オムロン | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI6%乖離率-12%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI5% | ||
| 6967 | 新光電気工業 | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI8%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI4% | ||
| 7038 | フロンティア・マネジメント | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI12%乖離率-32%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:7 | ||
| 7065 | ユーピーアール | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ86%RSI5%乖離率-11%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②18%MFI11% | ||
| 7585 | かんなん丸 | ||
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI24%乖離率-13%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI18% | ||
| 8113 | ユニ・チャーム | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI4%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI19% | ||
| 8113 | ユニ・チャーム | ||
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI4%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI19% | ||
クオリプス エンビプロホールディングス サイバーバズ エスエムエス サイフューズ シーボン ナカニシ ナカニシ アールシーコア 岐阜造園