値下がり:銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1322 | 東証ETF | 上場インデックス中国A株 E FUND CSI300 | 12,300 | -2,150 | -14.88% |
| 2 | 3791 | 東証STD | IGポート | 1,936 | -175 | -8.29% |
| 3 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 684 | -61 | -8.19% |
| 4 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 1,260 | -105 | -7.69% |
| 5 | 242A | 福岡Q | リプライオリティ | 1,080 | -87 | -7.46% |
| 6 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 115 | -9 | -7.26% |
| 7 | 7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 1,400 | -101 | -6.73% |
| 8 | 4829 | 東証STD | 日本エンタープライズ | 114 | -8 | -6.56% |
| 9 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 2,650 | -185 | -6.53% |
| 10 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 891 | -61 | -6.41% |
| 11 | 143A | 東証GRT | イシン | 1,333 | -91 | -6.39% |
| 12 | 3205 | 東証STD | ダイドーリミテッド | 862 | -58 | -6.30% |
| 13 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 37,220 | -2,490 | -6.27% |
| 14 | 3775 | 名証NXT | ガイアックス | 579 | -36 | -5.85% |
| 15 | 1309 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50 | 68,020 | -4,180 | -5.79% |
| 16 | 215A | 東証GRT | タイミー | 1,146 | -68 | -5.60% |
| 17 | 248A | 東証GRT | キッズスター | 1,779 | -99 | -5.27% |
| 18 | 5610 | 東証STD | 大和重工 | 1,259 | -70 | -5.27% |
| 19 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 38 | -2 | -5.00% |
| 20 | 3498 | 東証PRM | 霞ヶ関キャピタル | 17,720 | -930 | -4.99% |
IGポート Liberaware データセクション リプライオリティ モダリス サイバーバズ 日本エンタープライズ イクヨ 住石ホールディングス