| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 154.2 | -1.3 | -0.84% | 170,081,900 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | +1 | +4.76% | 148,875,200 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 99,743,000 |
| 4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 147 | +2 | +1.38% | 99,449,041 |
| 5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,443 | -34 | -2.30% | 59,335,300 |
| 6 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 360.5 | +4.1 | +1.15% | 57,685,960 |
| 7 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 28 | -1 | -3.45% | 56,652,600 |
| 8 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,672.5 | -39.5 | -2.31% | 56,369,300 |
| 9 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 956.5 | +10.1 | +1.07% | 42,859,800 |
| 10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 656.3 | -22.6 | -3.33% | 40,953,700 |
| 11 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 250 | -2.5 | -0.99% | 36,474,940 |
| 12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,500 | -82.5 | -3.19% | 32,686,400 |
| 13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 408.1 | -6.9 | -1.66% | 30,832,900 |
| 14 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 592 | +6 | +1.02% | 25,653,760 |
| 15 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 33 | +3 | +10.00% | 24,821,400 |
| 16 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,496 | +122 | +5.14% | 22,135,200 |
| 17 | 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 2,185 | +51.5 | +2.41% | 19,930,500 |
| 18 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,089.5 | -67 | -3.11% | 18,433,200 |
| 19 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 45 | +3 | +7.14% | 16,958,900 |
| 20 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 1,059.5 | +1 | +0.09% | 16,241,100 |
日本電信電話 ジャパンディスプレイ ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 楽天グループ 東京電力ホールディングス