値上がり:1324銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 42 | +10 | +31.25% |
| 2 | 6046 | 東証GRT | リンクバル | 210 | +50 | +31.25% |
| 3 | 4935 | 東証STD | リベルタ | 1,338 | +300 | +28.90% |
| 4 | 7094 | 東証GRT | NexTone | 1,651 | +300 | +22.21% |
| 5 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 495 | +80 | +19.28% |
| 6 | 4424 | 東証GRT | Amazia | 552 | +80 | +16.95% |
| 7 | 7049 | 東証GRT | 識学 | 708 | +100 | +16.45% |
| 8 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 145 | +20 | +16.00% |
| 9 | 4386 | 東証STD | SIGグループ | 765 | +100 | +15.04% |
| 10 | 194A | 東証GRT | WOLVES HAND | 1,149 | +150 | +15.02% |
| 11 | 9241 | 東証GRT | フューチャーリンクネットワーク | 1,969 | +219 | +12.51% |
| 12 | 6240 | 東証PRM | ヤマシンフィルタ | 549 | +59 | +12.04% |
| 13 | 7062 | 東証GRT | フレアス | 1,660 | +168 | +11.26% |
| 14 | 5610 | 東証STD | 大和重工 | 1,050 | +96 | +10.06% |
| 15 | 197A | 東証STD | タウンズ | 510 | +46 | +9.91% |
| 16 | 9170 | 名証MN | 成友興業 | 2,350 | +199 | +9.25% |
| 17 | 4896 | 東証GRT | ケイファーマ | 873 | +73 | +9.13% |
| 18 | 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 2,593 | +209 | +8.77% |
| 19 | 5729 | 東証STD | 日本精鉱 | 3,595 | +290 | +8.77% |
| 20 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 386 | +31 | +8.73% |
オンコセラピーサイエンス リンクバル リベルタ NexTone ChordiaTherapeutics Amazia 識学 メタプラネット SIGグループ WOLVESHAND