値下がり:1610銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3326 | 東証STD | ランシステム | 479 | -100 | -17.27% |
| 2 | 9268 | 東証STD | オプティマスグループ | 608 | -104 | -14.61% |
| 3 | 5242 | 東証GRT | アイズ | 1,767 | -288 | -14.01% |
| 4 | 4707 | 東証STD | キタック | 446 | -68 | -13.23% |
| 5 | 2468 | 東証STD | フュートレック | 253 | -36 | -12.46% |
| 6 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 29 | -4 | -12.12% |
| 7 | 7590 | 東証STD | タカショー | 504 | -59 | -10.48% |
| 8 | 7386 | 東証GRT | ジャパンワランティサポート | 3,225 | -360 | -10.04% |
| 9 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 1,275 | -127 | -9.06% |
| 10 | 1711 | 東証STD | SDSホールディングス | 458 | -43 | -8.58% |
| 11 | 7527 | 東証STD | システムソフト | 65 | -6 | -8.45% |
| 12 | 9343 | 東証GRT | アイビス | 3,445 | -310 | -8.26% |
| 13 | 1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 653 | -58 | -8.16% |
| 14 | 9331 | 東証GRT | キャスター | 1,329 | -117 | -8.09% |
| 15 | 6656 | 東証STD | インスペック | 843 | -74 | -8.07% |
| 16 | 6239 | 東証STD | ナガオカ | 1,540 | -132 | -7.89% |
| 17 | 4197 | 東証STD | アスマーク | 2,600 | -202 | -7.21% |
| 18 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 1,307 | -100 | -7.11% |
| 19 | 3635 | 東証PRM | コーエーテクモホールディングス | 1,261 | -95.5 | -7.04% |
| 20 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1,468 | -111 | -7.03% |
ランシステム オプティマスグループ アイズ キタック フュートレック オンコセラピーサイエンス タカショー ジャパンワランティサポート 三ッ星 SDSホールディングス