| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | 東証STD | JESCOホールディングス | 1,103 | +143 | +14.90% | 1,110 |
| 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 444 | +80 | +21.98% | 444 |
| 3739 | 名証NXT | コムシード | 424 | +80 | +23.26% | 424 |
| 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 101 | +27 | +36.49% | 104 |
| 4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 2,148 | +400 | +22.88% | 2,148 |
| 5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 345 | +80 | +30.19% | 345 |
| 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,601 | +300 | +23.06% | 1,601 |
| 7585 | 東証STD | かんなん丸 | 507 | +80 | +18.74% | 507 |
| 8166 | 東証STD | タカキュー | 121 | +30 | +32.97% | 121 |
| 9331 | 東証GRT | キャスター | 1,455 | +300 | +25.97% | 1,455 |
| 9360 | 東証STD | 鈴与シンワート | 2,946 | +500 | +20.44% | 2,946 |
JESCOホールディングス ファンデリー コムシード オウケイウェイヴ さくらケーシーエス モンスターラボホールディングス TORICO かんなん丸 タカキュー キャスター