値下がり率ランキング[2024年3月8日]

値下がり:1670銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9704 東証STD アゴーラホスピタリティーグループ 42 -17 -28.81%
2 4736 東証STD 日本ラッド 1,526 -500 -24.68%
3 3776 東証STD ブロードバンドタワー 186 -55 -22.82%
4 9256 東証GRT サクシード 1,235 -362 -22.67%
5 1514 東証STD 住石ホールディングス 4,170 -1,210 -22.49%
6 7067 東証GRT ブランディングテクノロジー 1,100 -300 -21.43%
7 3778 東証PRM さくらインターネット 8,120 -2,150 -20.93%
8 4881 東証GRT ファンペップ 205 -51 -19.92%
9 2307 東証PRM クロスキャット 1,843 -423 -18.67%
10 3634 東証STD ソケッツ 1,101 -229 -17.22%
11 7901 東証STD マツモト 2,426 -500 -17.09%
12 1730 東証STD 麻生フオームクリート 728 -150 -17.08%
13 2345 東証STD クシム 308 -62 -16.76%
14 2928 札証Ambitious RIZAPグループ 405 -80 -16.49%
15 3858 東証STD ユビキタスAI 722 -140 -16.24%
16 6573 東証GRT アジャイルメディア・ネットワーク 124 -23 -15.65%
17 3744 東証STD サイオス 839 -150 -15.17%
18 6537 東証GRT WASHハウス 330 -59 -15.17%
19 2330 東証STD フォーサイド 351 -61 -14.81%
20 3625 東証GRT テックファームホールディングス 649 -107 -14.15%

→ ランキングの続きを見る

アゴーラホスピタリティーグループ 日本ラッド ブロードバンドタワー サクシード 住石ホールディングス ブランディングテクノロジー さくらインターネット ファンペップ クロスキャット ソケッツ