値下がり:1354銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 593 | -150 | -20.19% |
| 2 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 600 | -150 | -20.00% |
| 3 | 7601 | 東証STD | ポプラ | 324 | -80 | -19.80% |
| 4 | 2429 | 東証PRM | ワールドホールディングス | 2,490 | -595 | -19.29% |
| 5 | 7369 | 東証GRT | メイホーホールディングス | 2,073 | -488 | -19.06% |
| 6 | 7354 | 東証PRM | ダイレクトマーケティングミックス | 356 | -80 | -18.35% |
| 7 | 1963 | 東証PRM | 日揮ホールディングス | 1,423.5 | -301 | -17.45% |
| 8 | 6523 | 東証PRM | PHCホールディングス | 1,267 | -251 | -16.53% |
| 9 | 9225 | 東証GRT | ブリッジコンサルティンググループ | 1,652 | -327 | -16.52% |
| 10 | 3863 | 東証PRM | 日本製紙 | 1,191 | -222 | -15.71% |
| 11 | 6194 | 東証PRM | アトラエ | 552 | -100 | -15.34% |
| 12 | 9339 | 東証STD | コーチ・エィ | 1,404 | -253 | -15.27% |
| 13 | 3926 | 東証PRM | オープンドア | 834 | -150 | -15.24% |
| 14 | 4284 | 東証STD | ソルクシーズ | 351 | -62 | -15.01% |
| 15 | 1909 | 東証STD | 日本ドライケミカル | 2,631 | -464 | -14.99% |
| 16 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 5,230 | -900 | -14.68% |
| 17 | 7130 | 東証PRM | ヤマエグループホールディングス | 2,594 | -446 | -14.67% |
| 18 | 9341 | 東証GRT | GENOVA | 1,465 | -249 | -14.53% |
| 19 | 6697 | 東証GRT外国 | テックポイント | 1,275 | -212 | -14.26% |
| 20 | 9467 | 東証GRT | アルファポリス | 1,980 | -318 | -13.84% |
クリングルファーマ キャンバス ポプラ ワールドホールディングス メイホーホールディングス ダイレクトマーケティングミックス 日揮ホールディングス PHCホールディングス ブリッジコンサルティンググループ 日本製紙