2024年1月29日 19:00更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2999 | 東証STD | ホームポジション | 不動産業 |
| 買いシグナル 8件 | モメンタム7ROC102%%Rオシレータ88%RSI26%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%MFI18%MACDMACD:-13|MACDシグナル:-14 | ||
| 7130 | 東証PRM | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ97%RSI18%乖離率-14%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:4スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4 | ||
| 7918 | 東証STD | ヴィア・ホールディングス | 小売業 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ88%RSI26%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:11スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:11 | ||
| 4015 | 東証GRT | アララ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI17%乖離率-12%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:10 | ||
| 4263 | 東証GRT | サスメド | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ87%RSI18%RCI-57%乖離率-33%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:39 | ||
| 8166 | 東証STD | タカキュー | 小売業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI10%乖離率-20%ボリュームレシオ①46%MFI14% | ||
| 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 倉庫・運輸 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ100%RSI7%乖離率-15%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI2% | ||
| 4628 | 東証STD | エスケー化研 | 化学 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI28%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②25%スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:13 | ||
| 6069 | 東証GRT | トレンダーズ | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI25%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI19% | ||
| 6532 | 東証PRM | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI17%乖離率-17%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:15 | ||
| 7599 | 東証PRM | IDOM | 卸売業 |
| 買いシグナル 6件 | モメンタム30ROC104%RSI28%ボリュームレシオ①69%MACDMACD:-20|MACDシグナル:-22ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:87 | ||
ホームポジション ヤマエグループホールディングス ヴィアホールディングス アララ サスメド タカキュー イーロジット エスケー化研 トレンダーズ ベイカレントコンサルティング