値上がり率ランキング[2023年12月6日]

値上がり:3107銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4596 東証GRT 窪田製薬ホールディングス 105 +30 +40.00%
2 7615 東証STD YU-WA Creation Holdings 209 +50 +31.45%
3 6537 東証GRT WASHハウス 510 +80 +18.60%
4 6181 東証GRT タメニー 124 +16 +14.81%
5 6862 東証STD ミナトホールディングス 1,513 +177 +13.25%
6 4487 東証GRT スペースマーケット 381 +43 +12.72%
7 3778 東証PRM さくらインターネット 2,160 +233 +12.09%
8 7359 東証GRT 東京通信グループ 863 +93 +12.08%
9 1514 東証STD 住石ホールディングス 901 +95 +11.79%
10 7911 東証PRM TOPPANホールディングス 4,037 +401 +11.03%
11 7571 東証STD ヤマノホールディングス 72 +7 +10.77%
12 6176 東証GRT ブランジスタ 646 +62 +10.62%
13 4955 東証STD アグロ カネショウ 1,493 +137 +10.10%
14 9419 東証STD ワイヤレスゲート 248 +22 +9.73%
15 6556 東証PRM ウェルビー 849 +72 +9.27%
16 2767 東証PRM 円谷フィールズホールディングス 1,192 +101 +9.26%
17 2150 東証PRM ケアネット 835 +70 +9.15%
18 1695 東証ETF WisdomTree 小麦上場投信 3,800 +317.8 +9.13%
19 6196 東証PRM ストライク 4,025 +335 +9.08%
20 4976 東証STD 東洋ドライルーブ 2,800 +230 +8.95%

→ ランキングの続きを見る

窪田製薬ホールディングス YUWACreationHoldings WASHハウス タメニー ミナトホールディングス スペースマーケット さくらインターネット 東京通信グループ 住石ホールディングス TOPPANホールディングス