2023年11月17日 18:55更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7273 | 東証STD | イクヨ | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI93%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:91サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI85% | ||
| 2168 | 東証PRM | パソナグループ | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI92%乖離率41%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI95% | ||
| 2215 | 東証STD | 第一屋製パン | 食料品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI83%乖離率30%ボリュームレシオ①502%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
| 2453 | 東証PRM | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率51%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①623%ボリュームレシオ②86%MFI97% | ||
| 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI90%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99サイコロジカルライン83%MFI90% | ||
| 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%乖離率19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:66|%D:64ボリュームレシオ①2960%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
| 5217 | 東証STD | テクノクオーツ | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%乖離率18%ボリュームレシオ①521%ボリュームレシオ②84%MFI89% | ||
| 7342 | 東証GRT | ウェルスナビ | 証券業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:94サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI94% | ||
| 1780 | 東証PRM | ヤマウラ | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率12%ボリュームレシオ②72%MFI86% | ||
| 3397 | 東証PRM | トリドールホールディングス | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI82%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:85ボリュームレシオ②79%MFI87% | ||
| 4783 | 東証STD | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI79%乖離率24%ボリュームレシオ①512%ボリュームレシオ②84%MFI88% | ||
| 5212 | 東証STD | 不二硝子 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI77%乖離率32%ボリュームレシオ①557%ボリュームレシオ②85%MFI82% | ||
| 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI84%乖離率27%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②82%MFI95% | ||
| 6227 | 東証STD | AIメカテック | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI89%乖離率48%サイコロジカルライン83%MFI84% | ||
| 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI77%乖離率42%ボリュームレシオ②81%MFI88% | ||
| 6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI85%乖離率35%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②79%MFI83% | ||
| 6618 | 東証GRT | 大泉製作所 | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ0%RSI97%乖離率51%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①764%ボリュームレシオ②88%MFI97% | ||
| 6678 | 東証STD | テクノメディカ | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI78%乖離率11%サイコロジカルライン83%MFI85% | ||
| 6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI93%乖離率44%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI95% | ||
| 6960 | 東証STD | フクダ電子 | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI74%乖離率16%ボリュームレシオ②80%MFI86% | ||
イクヨ パソナグループ 第一屋製パン ジャパンベストレスキューシステム 信越化学工業 ネクストウェア テクノクオーツ ウェルスナビ ヤマウラ トリドールホールディングス