値下がり率ランキング[2023年10月16日]

値下がり:3460銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 5527 東証GRT property technologies 1,177 -400 -25.36%
2 3073 東証PRM DDグループ 1,419 -400 -21.99%
3 9327 東証STD イー・ロジット 580 -148 -20.33%
4 4439 東証PRM 東名 1,972 -500 -20.23%
5 9270 東証GRT バリュエンスホールディングス 2,104 -500 -19.20%
6 5243 東証GRT note 441 -97 -18.03%
7 5580 東証GRT プロディライト 1,312 -286 -17.90%
8 7805 東証STD プリントネット 616 -131 -17.54%
9 3189 東証STD ANAP 190 -39 -17.03%
10 3440 東証STD 日創プロニティ 738 -150 -16.89%
11 7086 東証GRT きずなホールディングス 1,495 -297 -16.57%
12 2375 東証STD ギグワークス 758 -150 -16.52%
13 7373 東証GRT アイドマ・ホールディングス 1,781 -348 -16.35%
14 7351 東証GRT グッドパッチ 664 -127 -16.06%
15 2936 東証GRT ベースフード 645 -118 -15.47%
16 6224 東証GRT JRC 609 -108 -15.06%
17 6532 東証PRM ベイカレント・コンサルティング 4,064 -700 -14.69%
18 3994 東証PRM マネーフォワード 4,092 -700 -14.61%
19 5578 東証GRT ARアドバンストテクノロジ 2,044 -343 -14.37%
20 7065 東証STD ユーピーアール 1,986 -328 -14.17%

→ ランキングの続きを見る

propertytechnologies DDグループ イーロジット 東名 バリュエンスホールディングス note プロディライト プリントネット ANAP 日創プロニティ