値下がり:2775銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | -1 | -33.33% |
| 2 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 158 | -70 | -30.70% |
| 3 | 3907 | 東証GRT | シリコンスタジオ | 1,195 | -400 | -25.08% |
| 4 | 7477 | 東証STD | ムラキ | 2,084 | -500 | -19.35% |
| 5 | 9982 | 東証STD | タキヒヨー | 950 | -218 | -18.66% |
| 6 | 4173 | 東証GRT | WACUL | 675 | -150 | -18.18% |
| 7 | 2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 740 | -150 | -16.85% |
| 8 | 9930 | 東証STD | 北沢産業 | 282 | -57 | -16.81% |
| 9 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 507 | -93 | -15.50% |
| 10 | 6997 | 東証PRM | 日本ケミコン | 1,287 | -232 | -15.27% |
| 11 | 9348 | 東証GRT | ispace | 848 | -150 | -15.03% |
| 12 | 3064 | 東証PRM | MonotaRO | 1,300 | -194.5 | -13.01% |
| 13 | 5704 | 東証GRT | JMC | 1,202 | -179 | -12.96% |
| 14 | 4379 | 東証GRT | Photosynth | 575 | -68 | -10.58% |
| 15 | 7427 | 東証STD | エコートレーディング | 1,379 | -140 | -9.22% |
| 16 | 8783 | 東証STD | GFA | 50 | -5 | -9.09% |
| 17 | 4347 | 東証STD | ブロードメディア | 1,586 | -157 | -9.01% |
| 18 | 9331 | 東証GRT | キャスター | 1,750 | -166 | -8.66% |
| 19 | 9425 | 東証STD | 日本テレホン | 465 | -44 | -8.64% |
| 20 | 4015 | 東証GRT | アララ | 740 | -66 | -8.19% |
ピクセラ ヘリオス シリコンスタジオ ムラキ タキヒヨー WACUL シーヴイエスベイエリア 北沢産業 ペルセウスプロテオミクス 日本ケミコン