値下がり:3843銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 527 | -91 | -14.72% |
| 2 | 5966 | 東証STD | KTC | 2,351 | -367 | -13.50% |
| 3 | 3035 | 東証STD | ケイティケイ | 510 | -68 | -11.76% |
| 4 | 3993 | 東証STD | PKSHA Technology | 2,345 | -271 | -10.36% |
| 5 | 9168 | 東証GRT | ライズ・コンサルティング・グループ | 847 | -93 | -9.89% |
| 6 | 5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 825 | -86 | -9.44% |
| 7 | 2936 | 東証GRT | ベースフード | 659 | -67 | -9.23% |
| 8 | 6209 | 東証PRM | リケンNPR | 1,541 | -153 | -9.03% |
| 9 | 5994 | 東証STD | ファインシンター | 1,303 | -129 | -9.01% |
| 10 | 5817 | 東証STD | JMACS | 550 | -53 | -8.79% |
| 11 | 7122 | 東証STD | 近畿車輛 | 1,953 | -188 | -8.78% |
| 12 | 9115 | 東証STD | 明海グループ | 774 | -72 | -8.51% |
| 13 | 4418 | 東証GRT | JDSC | 1,167 | -107 | -8.40% |
| 14 | 9223 | 名証NXT | ASNOVA | 1,008 | -92 | -8.36% |
| 15 | 4414 | 東証GRT | フレクト | 4,420 | -395 | -8.20% |
| 16 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 968 | -86 | -8.16% |
| 17 | 6104 | 東証PRM | 芝浦機械 | 3,745 | -325 | -7.99% |
| 18 | 4434 | 東証PRM | サーバーワークス | 3,590 | -310 | -7.95% |
| 19 | 3248 | 東証STD | アールエイジ | 880 | -75 | -7.85% |
| 20 | 3496 | 東証GRT | アズーム | 7,550 | -640 | -7.81% |
イーロジット KTC ケイティケイ PKSHATechnology ライズコンサルティンググループ LaboroAI ベースフード リケンNPR ファインシンター JMACS