値下がり:1425銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3856 | 東証STD | Abalance | 4,095 | -700 | -14.60% |
| 2 | 3977 | 札幌ア | フュージョン | 585 | -72 | -10.96% |
| 3 | 2160 | 東証GRT | ジーエヌアイグループ | 2,140 | -258 | -10.76% |
| 4 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 169 | -15 | -8.15% |
| 5 | 1434 | 東証STD | JESCOホールディングス | 641 | -54 | -7.77% |
| 6 | 4657 | 東証STD | 環境管理センター | 730 | -61 | -7.71% |
| 7 | 9812 | 東証STD | テーオーホールディングス | 303 | -23 | -7.06% |
| 8 | 6029 | 東証STD | アトラグループ | 247 | -18 | -6.79% |
| 9 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 5,890 | -400 | -6.36% |
| 10 | 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,343 | -91 | -6.35% |
| 11 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 385 | -26 | -6.33% |
| 12 | 9166 | 東証GRT | GENDA | 2,743 | -180 | -6.16% |
| 13 | 7524 | 東証STD | マルシェ | 294 | -19 | -6.07% |
| 14 | 1773 | 東証PRM外国 | YTL | 47 | -3 | -6.00% |
| 15 | 9553 | 東証GRT | マイクロアド | 2,833 | -172 | -5.72% |
| 16 | 2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 816 | -49 | -5.66% |
| 17 | 7049 | 東証GRT | 識学 | 641 | -38 | -5.60% |
| 18 | 6232 | 東証GRT | ACSL | 1,320 | -78 | -5.58% |
| 19 | 2180 | 東証PRM | サニーサイドアップグループ | 773 | -44 | -5.39% |
| 20 | 9219 | 東証GRT | ギックス | 1,773 | -101 | -5.39% |
Abalance フュージョン ジーエヌアイグループ モダリス JESCOホールディングス 環境管理センター テーオーホールディングス アトラグループ クリアル リファインバースグループ