| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 東証GRT | アマナ | 473 | +80 | +20.36% | 473 |
| 2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 1,002 | +105 | +11.71% | 1,047 |
| 4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 10,740 | +810 | +8.16% | 11,430 |
| 5885 | 東証STD | ジーデップ・アドバンス | 11,300 | +1,500 | +15.31% | 11,300 |
| 6173 | 東証GRT | アクアライン | 535 | +80 | +17.58% | 535 |
| 6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 412 | +20 | +5.10% | 472 |
| 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 1,296 | +246 | +23.43% | 1,350 |
| 9342 | 東証GRT | スマサポ | 2,086 | +395 | +23.36% | 2,091 |
アマナ シーヴイエスベイエリア ヘッドウォータース ジーデップアドバンス アクアライン シリウスビジョン アディッシュ スマサポ