値下がり:1307銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -1 | -20.00% |
| 2 | 3856 | 東証STD | Abalance | 4,920 | -1,000 | -16.89% |
| 3 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 744 | -150 | -16.78% |
| 4 | 7049 | 東証GRT | 識学 | 648 | -98 | -13.14% |
| 5 | 2134 | 東証STD | 燦キャピタルマネージメント | 18 | -2 | -10.00% |
| 6 | 3306 | 東証STD | 日本製麻 | 822 | -83 | -9.17% |
| 7 | 9039 | 東証PRM | サカイ引越センター | 4,675 | -455 | -8.87% |
| 8 | 4777 | 東証STD | ガーラ | 335 | -28 | -7.71% |
| 9 | 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 1,340 | -104 | -7.20% |
| 10 | 9160 | 東証STD | ノバレーゼ | 362 | -28 | -7.18% |
| 11 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 1,379 | -104 | -7.01% |
| 12 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工 | 1,910 | -140 | -6.83% |
| 13 | 8202 | 東証STD | ラオックスホールディングス | 295 | -19 | -6.05% |
| 14 | 4657 | 東証STD | 環境管理センター | 539 | -34 | -5.93% |
| 15 | 9272 | 東証GRT | ブティックス | 2,494 | -145 | -5.49% |
| 16 | 3992 | 東証PRM | ニーズウェル | 692 | -40 | -5.46% |
| 17 | 6045 | 東証GRT | レントラックス | 524 | -30 | -5.42% |
| 18 | 2708 | 東証STD | 久世 | 1,625 | -90 | -5.25% |
| 19 | 9425 | 東証STD | 日本テレホン | 313 | -17 | -5.15% |
| 20 | 5033 | 東証GRT | ヌーラボ | 778 | -42 | -5.12% |
ビートホールディングスリミテッド Abalance 免疫生物研究所 識学 燦キャピタルマネージメント 日本製麻 サカイ引越センター ガーラ プレミアアンチエイジング ノバレーゼ