2023年5月23日 18:53更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2402 | 東証GRT | アマナ | サービス業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI1%乖離率-28%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①7%ボリュームレシオ②6%MFI0%スロー・ストキャスティクスSlow%D:0|%D:1 | ||
| 6623 | 東証GRT | 愛知電機 | 電気機器 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI21%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:15スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:15 | ||
| 2813 | 東証STD | 和弘食品 | 食料品 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ91%RSI7%乖離率-24%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:15|%D:26 | ||
| 2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 不動産業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI29%乖離率-19%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:14スロー・ストキャスティクスSlow%D:12|%D:14 | ||
| 3544 | 東証PRM | サツドラホールディングス | 小売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI8% | ||
| 9029 | 東証STD | ヒガシトゥエンティワン | 陸運業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:9 | ||
| 7063 | 東証GRT | Birdman | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI6%乖離率-23%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②25%MFI2% | ||
| 2892 | 東証STD | 日本食品化工 | 食料品 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ91%RSI9%RCI-75%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MACDMACD:-96|MACDシグナル:-98 | ||
| 3275 | 東証PRM | ハウスコム | 不動産業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ85%RSI11%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:35|%D:13スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:13 | ||
| 3962 | 東証PRM | チェンジホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI29%乖離率-11%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:4|%D:5 | ||
アマナ 愛知電機 和弘食品 グッドライフカンパニー サツドラホールディングス ヒガシトゥエンティワン Birdman 日本食品化工 ハウスコム チェンジホールディングス