| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI | 210.1 | -1.9 | -0.90% | 292 |
| 3137 | 東証GRT | ファンデリー | 410 | +66 | +19.19% | 424 |
| 4772 | 東証GRT | ストリームメディアコーポレーション | 221 | +50 | +29.24% | 221 |
| 5244 | 東証GRT | jig.jp | 406 | +80 | +24.54% | 406 |
| 5256 | 東証GRT | Fusic | 4,370 | +700 | +19.07% | 4,370 |
| 5836 | 名証MN | エージェント・インシュアランス・グループ | 1,070 | +120 | +12.63% | 1,100 |
| 6173 | 東証GRT | アクアライン | 651 | +100 | +18.15% | 651 |
| 7214 | 東証STD | GMB | 1,749 | +300 | +20.70% | 1,749 |
ファンデリー ストリームメディアコーポレーション jigjp Fusic エージェントインシュアランスグループ アクアライン GMB