値上がり率ランキング[2023年3月10日]

値上がり:688銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4833 東証GRT Success Holders 144 +33 +29.73%
2 6775 東証STD TBグループ 226 +50 +28.41%
3 5781 東証STD 東邦金属 1,968 +400 +25.51%
4 5820 東証STD 三ッ星 3,940 +700 +21.60%
5 5939 東証STD 大谷工業 7,060 +1,000 +16.50%
6 4444 東証GRT インフォネット 1,075 +150 +16.22%
7 7901 東証STD マツモト 7,640 +1,000 +15.06%
8 4069 東証GRT BlueMeme 1,619 +202 +14.26%
9 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 1,323 +153 +13.08%
10 8139 東証STD ナガホリ 1,145 +111 +10.74%
11 7115 東証STD アルファパーチェス 941 +91 +10.71%
12 4388 東証GRT エーアイ 1,529 +137 +9.84%
13 3719 東証STD ジェクシード 179 +16 +9.82%
14 8072 東証STD 日本出版貿易 2,389 +200 +9.14%
15 9254 東証GRT ラバブルマーケティンググループ 1,802 +150 +9.08%
16 7063 東証GRT Birdman 1,802 +140 +8.42%
17 4598 東証GRT Delta-Fly Pharma 1,376 +104 +8.18%
18 6298 東証PRM ワイエイシイホールディングス 2,684 +196 +7.88%
19 2588 東証STD プレミアムウォーターホールディングス 2,637 +188 +7.68%
20 9867 東証STD ソレキア 5,410 +380 +7.55%

→ ランキングの続きを見る

SuccessHolders TBグループ 東邦金属 三ッ星 大谷工業 インフォネット マツモト BlueMeme 国際のETFVIX短期先物指数 ナガホリ