値上がり:1979銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7961 | 東証STD | 兼松サステック | 1,990 | +400 | +25.16% |
| 2 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 1,532 | +300 | +24.35% |
| 3 | 9377 | 東証STD | エージーピー | 850 | +150 | +21.43% |
| 4 | 9552 | 東証GRT | M&A総合研究所 | 8,820 | +1,500 | +20.49% |
| 5 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 623 | +100 | +19.12% |
| 6 | 3987 | 東証GRT | エコモット | 666 | +100 | +17.67% |
| 7 | 2411 | 東証STD | ゲンダイエージェンシー | 415 | +59 | +16.57% |
| 8 | 8137 | 東証PRM | サンワテクノス | 1,896 | +250 | +15.19% |
| 9 | 8096 | 東証PRM | 兼松エレクトロニクス | 5,370 | +705 | +15.11% |
| 10 | 3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 177 | +22 | +14.19% |
| 11 | 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 594 | +71 | +13.58% |
| 12 | 2162 | 東証STD | nmsホールディングス | 297 | +34 | +12.93% |
| 13 | 8886 | 東証STD | ウッドフレンズ | 2,260 | +242 | +11.99% |
| 14 | 7191 | 東証PRM | イントラスト | 958 | +97 | +11.27% |
| 15 | 7477 | 東証STD | ムラキ | 1,528 | +146 | +10.56% |
| 16 | 5288 | 東証PRM | アジアパイルホールディングス | 647 | +60 | +10.22% |
| 17 | 4583 | 東証GRT | カイオム・バイオサイエンス | 206 | +19 | +10.16% |
| 18 | 7991 | 東証STD | マミヤ・オーピー | 1,614 | +146 | +9.95% |
| 19 | 9218 | 東証GRT | メンタルヘルステクノロジーズ | 1,337 | +120 | +9.86% |
| 20 | 7739 | 東証PRM | キヤノン電子 | 1,711 | +153 | +9.82% |
兼松サステック キャンバス エージーピー MA総研ホールディングス トラースオンプロダクト エコモット ゲンダイエージェンシー サンワテクノス 兼松エレクトロニクス ジースリーホールディングス