値上がり:1392銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,355 | +300 | +28.44% |
| 2 | 7771 | 東証STD | 日本精密 | 103 | +21 | +25.61% |
| 3 | 7818 | 東証PRM | トランザクション | 1,497 | +300 | +25.06% |
| 4 | 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 1,969 | +361 | +22.45% |
| 5 | 5129 | 東証GRT | FIXER | 2,802 | +500 | +21.72% |
| 6 | 3976 | 東証GRT | シャノン | 872 | +150 | +20.78% |
| 7 | 7805 | 東証STD | プリントネット | 616 | +100 | +19.38% |
| 8 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 7 | +1 | +16.67% |
| 9 | 3093 | 東証PRM | トレジャー・ファクトリー | 2,710 | +366 | +15.61% |
| 10 | 3490 | 東証STD | アズ企画設計 | 1,602 | +181 | +12.74% |
| 11 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 102 | +11 | +12.09% |
| 12 | 4447 | 東証GRT | ピー・ビーシステムズ | 897 | +91 | +11.29% |
| 13 | 5132 | 東証GRT | pluszero | 4,480 | +450 | +11.17% |
| 14 | 9216 | 東証PRM | ビーウィズ | 1,204 | +117 | +10.76% |
| 15 | 9553 | 東証GRT | マイクロアド | 1,660 | +154 | +10.23% |
| 16 | 2222 | 東証PRM | 寿スピリッツ | 8,400 | +770 | +10.09% |
| 17 | 6599 | 東証STD | エブレン | 2,530 | +230 | +10.00% |
| 18 | 6323 | 東証PRM | ローツェ | 8,960 | +810 | +9.94% |
| 19 | 3415 | 東証PRM | TOKYO BASE | 320 | +28 | +9.59% |
| 20 | 7360 | 東証GRT | オンデック | 1,525 | +130 | +9.32% |
TORICO 日本精密 トランザクション monoAItechnology FIXER シャノン プリントネット ピクセラ トレジャーファクトリー アズ企画設計