| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | 東証PRM | ジェイテックコーポレーション | 3,005 | +500 | +19.96% | 3,005 |
| 4476 | 東証GRT | AI CROSS | 1,022 | +91 | +9.77% | 1,081 |
| 6047 | 東証PRM | Gunosy | 751 | +100 | +15.36% | 751 |
| 6549 | 東証STD | ディーエムソリューションズ | 1,140 | +150 | +15.15% | 1,140 |
| 7636 | 東証STD | ハンズマン | 975 | +64 | +7.03% | 1,061 |
| 9565 | 東証GRT | ウェルプレイド・ライゼスト | 5,060 | +700 | +16.06% | 5,060 |
ジェイテックコーポレーション AICROSS Gunosy ディーエムソリューションズ ハンズマン ウェルプレイドライゼスト