値下がり:3061銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9561 | 東証GRT | グラッドキューブ | 1,055 | -250 | -19.16% |
| 2 | 4196 | 東証STD | ネオマーケティング | 930 | -195 | -17.33% |
| 3 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 5,880 | -1,000 | -14.53% |
| 4 | 9560 | 東証GRT | プログリット | 770 | -129 | -14.35% |
| 5 | 5039 | 札証Ambitious | キットアライブ | 991 | -143 | -12.61% |
| 6 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,082 | -134 | -11.02% |
| 7 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 779 | -96 | -10.97% |
| 8 | 1743 | 東証STD | コーアツ工業 | 1,310 | -160 | -10.88% |
| 9 | 7936 | 東証PRM | アシックス | 2,300 | -276 | -10.71% |
| 10 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 4,015 | -460 | -10.28% |
| 11 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 1,188 | -132 | -10.00% |
| 12 | 1757 | 東証STD | 中小企業ホールディングス | 20 | -2 | -9.09% |
| 13 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 6,080 | -570 | -8.57% |
| 14 | 3083 | 東証STD | シーズメン | 572 | -51 | -8.19% |
| 15 | 7261 | 東証PRM | マツダ | 956 | -85 | -8.17% |
| 16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 518 | -45 | -7.99% |
| 17 | 2813 | 東証STD | 和弘食品 | 6,840 | -580 | -7.82% |
| 18 | 9246 | 東証GRT | プロジェクトカンパニー | 5,570 | -470 | -7.78% |
| 19 | 3772 | 東証STD | ウェルス・マネジメント | 1,445 | -117 | -7.49% |
| 20 | 4479 | 東証GRT | マクアケ | 1,249 | -100 | -7.41% |
グラッドキューブ ネオマーケティング 三ッ星 プログリット キットアライブ VALUENEX アミタホールディングス コーアツ工業 アシックス トミタ電機