2022年9月30日のマーケット情報

【国内指標】 9月30日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 25,937.21 26,422.05 26,240.00 -484.84 -1.83% 1,131,786,000
TOPIX 1,835.94 1,868.80 1,857.77 -32.86 -1.76% 1,520,294,900
JPX日経インデックス400 16,468.29 16,755.67 16,669.64 -287.38 -1.72%
東証マザーズ指数 695.35 704.84 698.96 -9.49 -1.35% 98,377,100
東証規模別株価指数(大型) 1,733.43 1,768.27 1,758.23 -34.84 -1.97%
東証規模別株価指数(中型) 2,103.49 2,134.06 2,126.69 -30.57 -1.43%
東証規模別株価指数(小型) 3,306.13 3,351.00 3,330.35 -44.87 -1.34%
東証REIT指数 1,945.25 1,934.92 1,921.27 +10.33 +0.53%

【為替】 9月30日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 144.49 144.74 144.43 +0.06 +0.04%
ユーロ/円レート 142.06 139.88 141.79 +0.28 +0.20%

【海外指標】 9月30日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 9月30日 02:06 29,225.61 29,683.74 29,513.73 -458.13 -1.54% 392,423,849
NASDAQ総合 9月30日 02:06 10,737.50 11,051.63 10,894.43 -314.13 -2.84% 3,681,817,309
S&P 500 9月30日 02:06 3,640.47 3,719.04 3,687.01 -78.57 -2.11% 2,601,213,630
香港ハンセン 9月30日 14:06 17,204.07 17,165.87 17,165.93 +38.20 +0.22%
上海総合 9月30日 14:06 3,035.96 3,041.20 3,042.16 -5.24 -0.17% 15,670,565,500

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替