2022年9月29日のマーケット情報

【国内指標】 9月29日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,422.05 26,173.98 26,280.50 +248.07 +0.95% 1,155,750,600
TOPIX 1,868.80 1,855.15 1,856.08 +13.65 +0.74% 1,363,482,700
JPX日経インデックス400 16,755.67 16,653.82 16,649.67 +101.85 +0.61%
東証マザーズ指数 704.84 688.46 699.84 +16.38 +2.38% 111,187,900
東証規模別株価指数(大型) 1,768.27 1,756.51 1,756.74 +11.76 +0.67%
東証規模別株価指数(中型) 2,134.06 2,117.14 2,114.91 +16.92 +0.80%
東証規模別株価指数(小型) 3,351.00 3,318.14 3,329.03 +32.86 +0.99%
東証REIT指数 1,934.92 1,916.79 1,941.51 +18.13 +0.95%

【為替】 9月29日 15:20現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 144.64 144.73 144.22 +0.51 +0.35%
ユーロ/円レート 139.81 138.31 140.35 -0.53 -0.38%

【海外指標】 9月29日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 9月29日 02:11 29,683.74 29,134.99 29,198.92 +548.75 +1.88% 439,139,806
NASDAQ総合 9月29日 02:11 11,051.63 10,829.50 10,817.52 +222.13 +2.05% 3,731,426,162
S&P 500 9月29日 02:11 3,719.04 3,647.29 3,651.94 +71.75 +1.97% 2,637,914,627
香港ハンセン 9月29日 14:11 17,212.85 17,250.88 17,570.17 -38.03 -0.22%
上海総合 9月29日 14:11 3,039.68 3,045.06 3,067.47 -5.38 -0.18% 17,885,036,700

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替