コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2872 | 東証STD | セイヒョー | 9,200 | +1,500 | +19.48% | 9,200 |
4170 | 東証GRT | Kaizen Platform | 640 | +36 | +5.96% | 704 |
4355 | 東証STD | ロングライフホールディング | 277 | +41 | +17.37% | 316 |
4397 | 東証GRT | チームスピリット | 486 | +80 | +19.70% | 486 |
4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,026 | +150 | +17.12% | 1,026 |
4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 2,815 | +500 | +21.60% | 2,815 |
4937 | 東証GRT | Waqoo | 784 | +26 | +3.43% | 908 |
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 704 | +100 | +16.56% | 704 |
6898 | 東証STD | トミタ電機 | 6,080 | +1,000 | +19.69% | 6,080 |
7809 | 東証STD | 壽屋 | 7,120 | +880 | +14.10% | 7,240 |
セイヒョー KaizenPlatform ロングライフホールディング チームスピリット VALUENEX プレミアアンチエイジング Waqoo アーキテクツスタジオジャパン トミタ電機 壽屋