値下がり:3215銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3600 | 東証STD | フジックス | 2,354 | -500 | -17.52% |
| 2 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,399 | -500 | -17.25% |
| 3 | 7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 938 | -182 | -16.25% |
| 4 | 9867 | 東証STD | ソレキア | 8,200 | -1,490 | -15.38% |
| 5 | 3815 | 東証GRT | メディア工房 | 399 | -67 | -14.38% |
| 6 | 8139 | 東証STD | ナガホリ | 1,060 | -159 | -13.04% |
| 7 | 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 238 | -35 | -12.82% |
| 8 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 2,850 | -405 | -12.44% |
| 9 | 4813 | 東証PRM | ACCESS | 712 | -101 | -12.42% |
| 10 | 4415 | 東証GRT | ブロードエンタープライズ | 1,147 | -157 | -12.04% |
| 11 | 1439 | 東証STD | 安江工務店 | 962 | -115 | -10.68% |
| 12 | 2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 538 | -62 | -10.33% |
| 13 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 1,855 | -208 | -10.08% |
| 14 | 5035 | 東証GRT | HOUSEI | 900 | -97 | -9.73% |
| 15 | 9647 | 東証STD | 協和コンサルタンツ | 4,395 | -470 | -9.66% |
| 16 | 3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 253 | -26 | -9.32% |
| 17 | 4766 | 東証STD | ピーエイ | 193 | -19 | -8.96% |
| 18 | 6786 | 東証STD | RVH | 93 | -9 | -8.82% |
| 19 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 2,928 | -272 | -8.50% |
| 20 | 9087 | 東証STD | タカセ | 2,215 | -185 | -7.71% |
フジックス 光陽社 アクセスグループホールディングス ソレキア メディア工房 ナガホリ ウィルソンラーニングワールドワイド ホーブ ACCESS ブロードエンタープライズ