値上がり:1468銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6786 | 東証STD | RVH | 102 | +30 | +41.67% |
2 | 4415 | 東証GRT | ブロードエンタープライズ | 1,304 | +300 | +29.88% |
3 | 7901 | 東証STD | マツモト | 13,540 | +3,000 | +28.46% |
4 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 850 | +150 | +21.43% |
5 | 3600 | 東証STD | フジックス | 2,854 | +500 | +21.24% |
6 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,899 | +500 | +20.84% |
7 | 1758 | 東証STD | 太洋基礎工業 | 6,110 | +1,000 | +19.57% |
8 | 1743 | 東証STD | コーアツ工業 | 6,120 | +1,000 | +19.53% |
9 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 3,255 | +500 | +18.15% |
10 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 358 | +52 | +16.99% |
11 | 4664 | 東証STD | RSC | 558 | +80 | +16.74% |
12 | 6035 | 東証PRM | アイ・アールジャパンホールディングス | 2,587 | +357 | +16.01% |
13 | 7042 | 東証STD | アクセスグループ・ホールディングス | 1,120 | +150 | +15.46% |
14 | 5939 | 東証STD | 大谷工業 | 5,280 | +705 | +15.41% |
15 | 4766 | 東証STD | ピーエイ | 212 | +24 | +12.77% |
16 | 9087 | 東証STD | タカセ | 2,400 | +250 | +11.63% |
17 | 3983 | 東証PRM | オロ | 1,776 | +178 | +11.14% |
18 | 3491 | 東証GRT | GA technologies | 1,670 | +150 | +9.87% |
19 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 3,900 | +345 | +9.70% |
20 | 8139 | 東証STD | ナガホリ | 1,219 | +99 | +8.84% |
RVH ブロードエンタープライズ マツモト ぷらっとホーム フジックス 光陽社 太洋基礎工業 コーアツ工業 ホーブ ソーシャルワイヤー