コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2813 | 東証STD | 和弘食品 | 4,515 | +700 | +18.35% | 4,515 |
3948 | 東証STD | 光ビジネスフォーム | 708 | +63 | +9.77% | 745 |
3968 | 東証PRM | セグエグループ | 586 | +52 | +9.74% | 634 |
3978 | 東証PRM | マクロミル | 1,127 | +150 | +15.35% | 1,127 |
4977 | 東証PRM | 新田ゼラチン | 695 | +88 | +14.50% | 707 |
5380 | 東証STD | 新東 | 3,160 | +500 | +18.80% | 3,160 |
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 699 | +100 | +16.69% | 699 |
7567 | 東証STD | 栄電子 | 516 | +80 | +18.35% | 516 |
7849 | 東証STD | スターツ出版 | 3,895 | +700 | +21.91% | 3,895 |
7878 | 東証STD | 光・彩 | 6,340 | +1,000 | +18.73% | 6,340 |
7906 | 東証STD | ヨネックス | 1,510 | +300 | +24.79% | 1,510 |
9127 | 東証STD | 玉井商船 | 2,240 | +400 | +21.74% | 2,240 |
9360 | 東証STD | 鈴与シンワート | 1,515 | +300 | +24.69% | 1,515 |
和弘食品 光ビジネスフォーム セグエグループ マクロミル 新田ゼラチン 新東 ぷらっとホーム 栄電子 スターツ出版 光彩