2022年8月9日のマーケット情報

【国内指標】 8月9日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,999.96 28,249.24 28,236.84 -249.28 -0.88% 998,629,600
TOPIX 1,937.02 1,951.41 1,950.32 -14.39 -0.74% 1,125,246,400
JPX日経インデックス400 17,425.05 17,549.67 17,547.95 -124.62 -0.71%
東証マザーズ指数 730.60 720.47 719.66 +10.13 +1.41% 120,870,900
東証規模別株価指数(大型) 1,841.82 1,861.22 1,859.28 -19.40 -1.04%
東証規模別株価指数(中型) 2,202.31 2,206.46 2,209.58 -4.15 -0.19%
東証規模別株価指数(小型) 3,404.81 3,416.45 3,417.26 -11.64 -0.34%
東証REIT指数 2,015.51 2,020.51 2,017.51 -5.00 -0.25%

【為替】 8月9日 15:19現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 135.05 135.30 135.04 +0.01 +0.01%
ユーロ/円レート 137.82 137.68 137.54 +0.16 +0.12%

【海外指標】 8月9日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 8月9日 02:11 32,832.54 32,803.47 32,877.36 +29.07 +0.09% 279,112,896
NASDAQ総合 8月9日 02:11 12,644.45 12,657.55 12,703.72 -13.09 -0.10% 4,686,668,572
S&P 500 8月9日 02:11 4,140.06 4,145.19 4,155.93 -5.13 -0.12% 2,120,439,516
香港ハンセン 8月9日 14:11 20,011.30 20,045.77 20,039.30 -34.47 -0.17%
上海総合 8月9日 14:11 3,241.62 3,236.93 3,235.73 +4.69 +0.14% 21,104,507,700

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替