2022年8月4日のマーケット情報

【国内指標】 8月4日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,932.20 27,741.90 27,930.94 +190.30 +0.69% 1,135,492,000
TOPIX 1,930.73 1,930.77 1,938.07 -0.04 0.00% 1,295,404,100
JPX日経インデックス400 17,372.68 17,366.42 17,425.94 +6.26 +0.04%
東証マザーズ指数 736.02 723.89 731.11 +12.13 +1.68% 132,914,700
東証規模別株価指数(大型) 1,838.38 1,839.76 1,846.16 -1.38 -0.08%
東証規模別株価指数(中型) 2,190.55 2,190.35 2,197.93 +0.20 +0.01%
東証規模別株価指数(小型) 3,383.67 3,367.90 3,380.29 +15.77 +0.47%
東証REIT指数 2,025.51 2,016.61 2,022.15 +8.90 +0.44%

【為替】 8月4日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 134.11 132.92 133.86 +0.25 +0.19%
ユーロ/円レート 136.30 135.12 136.13 +0.17 +0.12%

【海外指標】 8月4日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 8月4日 02:06 32,812.50 32,396.17 32,514.21 +416.33 +1.29% 344,295,891
NASDAQ総合 8月4日 02:06 12,668.15 12,348.75 12,433.87 +319.40 +2.59% 5,093,631,401
S&P 500 8月4日 02:06 4,155.17 4,091.19 4,107.96 +63.98 +1.56% 2,436,476,551
香港ハンセン 8月4日 14:06 20,100.88 19,767.09 20,011.25 +333.79 +1.69%
上海総合 8月4日 14:06 3,178.19 3,163.67 3,179.42 +14.52 +0.46% 20,878,480,300

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替