2022年8月2日のマーケット情報

【国内指標】 8月2日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,594.73 27,993.35 27,812.48 -398.62 -1.42% 1,020,650,000
TOPIX 1,925.49 1,960.11 1,947.68 -34.62 -1.77% 1,160,861,700
JPX日経インデックス400 17,307.12 17,630.79 17,512.71 -323.67 -1.84%
東証マザーズ指数 716.46 724.56 723.09 -8.10 -1.12% 110,925,500
東証規模別株価指数(大型) 1,831.15 1,867.78 1,854.67 -36.63 -1.96%
東証規模別株価指数(中型) 2,190.57 2,222.55 2,210.37 -31.98 -1.44%
東証規模別株価指数(小型) 3,374.14 3,423.52 3,406.24 -49.38 -1.44%
東証REIT指数 2,017.86 2,035.81 2,035.09 -17.95 -0.88%

【為替】 8月2日 15:14現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 130.72 132.22 131.61 -0.89 -0.68%
ユーロ/円レート 134.11 135.37 135.09 -0.93 -0.69%

【海外指標】 8月2日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 8月2日 02:06 32,798.40 32,845.13 32,755.71 -46.73 -0.14% 325,504,209
NASDAQ総合 8月2日 02:06 12,368.97 12,390.68 12,317.96 -21.71 -0.18% 3,827,366,909
S&P 500 8月2日 02:06 4,118.63 4,130.29 4,112.38 -11.66 -0.28% 2,289,872,912
香港ハンセン 8月2日 14:06 19,717.58 20,165.84 19,943.16 -448.26 -2.22%
上海総合 8月2日 14:06 3,205.11 3,259.95 3,231.26 -54.84 -1.68% 33,121,273,300

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替