順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 369 | -2 | -0.54% | 87,915,178 |
2 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 488 | +48 | +10.91% | 85,099,400 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 519 | +21 | +4.22% | 55,186,300 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 47,075,300 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 744.5 | -1.1 | -0.15% | 36,189,600 |
6 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 453 | +13.5 | +3.07% | 35,304,900 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,125 | -44 | -2.03% | 27,939,100 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 528 | +18.6 | +3.65% | 27,589,800 |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 21,599,500 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 638 | +3 | +0.47% | 20,712,700 |
11 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,498 | +55 | +3.81% | 20,221,000 |
12 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.8 | -0.1 | -2.04% | 18,833,600 |
13 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,190 | +35 | +1.62% | 17,837,800 |
14 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,371 | -3 | -0.22% | 16,035,300 |
15 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 3,718 | +26 | +0.70% | 15,023,400 |
16 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 1,279 | -78 | -5.75% | 14,760,300 |
17 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 71 | -7 | -8.97% | 14,073,600 |
18 | 7751 | 東証PRM | キヤノン | 3,174 | +7 | +0.22% | 13,707,200 |
19 | 6326 | 東証PRM | クボタ | 2,204 | -22.5 | -1.01% | 12,730,800 |
20 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,758 | -57 | -3.14% | 12,670,900 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱自動車 東京電力ホールディングス 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ Zホールディングス トヨタ自動車 日産自動車 ランド 楽天グループ