値上がり:1700銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3010 | 東証STD | ポラリス・ホールディングス | 125 | +30 | +31.58% |
2 | 5212 | 東証STD | 不二硝子 | 1,420 | +300 | +26.79% |
3 | 2323 | 東証STD | fonfun | 439 | +80 | +22.28% |
4 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 6 | +1 | +20.00% |
5 | 4784 | 東証STD | GMOアドパートナーズ | 483 | +80 | +19.85% |
6 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 104 | +15 | +16.85% |
7 | 7050 | 東証GRT | フロンティアインターナショナル | 3,875 | +305 | +8.54% |
8 | 2160 | 東証GRT | ジーエヌアイグループ | 1,746 | +134 | +8.31% |
9 | 4549 | 東証PRM | 栄研化学 | 2,071 | +157 | +8.20% |
10 | 5805 | 東証PRM | 昭和電線ホールディングス | 1,748 | +132 | +8.17% |
11 | 1981 | 東証STD | 協和日成 | 1,405 | +103 | +7.91% |
12 | 9325 | 東証PRM | ファイズホールディングス | 783 | +57 | +7.85% |
13 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 1,385 | +100 | +7.78% |
14 | 6966 | 東証PRM | 三井ハイテック | 9,060 | +650 | +7.73% |
15 | 7065 | 東証STD | ユーピーアール | 1,315 | +94 | +7.70% |
16 | 7133 | 東証GRT | HYUGA PRIMARY CARE | 7,100 | +500 | +7.58% |
17 | 3854 | 東証PRM | アイル | 1,698 | +113 | +7.13% |
18 | 4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 4,295 | +285 | +7.11% |
19 | 6198 | 東証GRT | キャリア | 397 | +25 | +6.72% |
20 | 2872 | 東証STD | セイヒョー | 10,050 | +630 | +6.69% |
ポラリスホールディングス 不二硝子 fonfun アジア開発キャピタル GMOアドパートナーズ フルッタフルッタ フロンティアインターナショナル ジーエヌアイグループ 栄研化学 昭和電線ホールディングス