出来高ランキング[2022年7月26日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証STD 音通 26 0 0.00% 62,979,100
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 373 0 0.00% 60,545,215
3 2370 東証GRT メディネット 78 -6 -7.14% 42,726,200
4 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 739.6 +3.9 +0.53% 33,257,300
5 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 503 -9 -1.76% 32,884,800
6 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 4.8 +0.2 +4.35% 31,175,200
7 6619 東証PRM ダブル・スコープ 1,994 +276 +16.07% 30,408,100
8 9984 東証PRM ソフトバンクグループ 5,681 +176 +3.20% 19,044,800
9 8918 東証STD ランド 10 0 0.00% 18,054,900
10 5020 東証PRM ENEOSホールディングス 509.2 +7.9 +1.58% 15,459,300
11 6731 東証STD ピクセラ 12 -2 -14.29% 15,266,900
12 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 1,496 +7 +0.47% 13,007,294
13 7211 東証PRM 三菱自動車 450 +8 +1.81% 12,609,900
14 7203 東証PRM トヨタ自動車 2,166 0 0.00% 12,369,100
15 4755 東証PRM 楽天グループ 638 -15 -2.30% 12,217,600
16 4689 東証PRM Zホールディングス 439.1 +2.4 +0.55% 10,978,100
17 4890 東証GRT 坪田ラボ 1,261 +127 +11.20% 10,628,500
18 7201 東証PRM 日産自動車 512.8 -1.3 -0.25% 10,202,700
19 1605 東証PRM INPEX 1,440 +46 +3.30% 9,379,700
20 7707 東証GRT プレシジョン・システム・サイエンス 746 -81 -9.79% 9,272,500

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 メディネット 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 ダブルスコープ ソフトバンクグループ ランド ENEOSホールディングス