コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1736 | 東証STD | オーテック | 2,446 | -142 | -5.49% | 3,090 |
1787 | 東証STD | ナカボーテック | 6,080 | +1,000 | +19.69% | 6,080 |
2323 | 東証STD | fonfun | 335 | +20 | +6.35% | 395 |
4434 | 東証PRM | サーバーワークス | 2,949 | +473 | +19.10% | 2,976 |
6176 | 東証GRT | ブランジスタ | 536 | 0 | 0.00% | 636 |
7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | 1,608 | +278 | +20.90% | 1,630 |
7357 | 東証STD | ジオコード | 717 | +100 | +16.21% | 717 |
7727 | 東証PRM | オーバル | 602 | +100 | +19.92% | 602 |
9363 | 東証STD | 大運 | 399 | +75 | +23.15% | 404 |
オーテック ナカボーテック fonfun サーバーワークス ブランジスタ スポーツフィールド ジオコード オーバル 大運