値上がり:2118銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 13 | +3 | +30.00% |
2 | 9363 | 東証STD | 大運 | 399 | +75 | +23.15% |
3 | 3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 293 | +51 | +21.07% |
4 | 7080 | 東証GRT | スポーツフィールド | 1,608 | +278 | +20.90% |
5 | 7727 | 東証PRM | オーバル | 602 | +100 | +19.92% |
6 | 1787 | 東証STD | ナカボーテック | 6,080 | +1,000 | +19.69% |
7 | 4434 | 東証PRM | サーバーワークス | 2,949 | +473 | +19.10% |
8 | 7357 | 東証STD | ジオコード | 717 | +100 | +16.21% |
9 | 7477 | 東証STD | ムラキ | 1,352 | +172 | +14.58% |
10 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 421 | +50 | +13.48% |
11 | 7172 | 東証PRM | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,452 | +148 | +11.35% |
12 | 2484 | 東証STD | 出前館 | 638 | +65 | +11.34% |
13 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 9,840 | +1,000 | +11.31% |
14 | 4556 | 東証STD | カイノス | 1,270 | +128 | +11.21% |
15 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 1,210 | +110 | +10.00% |
16 | 4427 | 東証GRT | EduLab | 569 | +44 | +8.38% |
17 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 413 | +31 | +8.12% |
18 | 4413 | 東証GRT | ボードルア | 2,321 | +172 | +8.00% |
19 | 4320 | 東証PRM | CEホールディングス | 495 | +36 | +7.84% |
20 | 8746 | 東証STD | 第一商品 | 179 | +13 | +7.83% |
ピクセラ 大運 クラウディアホールディングス スポーツフィールド オーバル ナカボーテック サーバーワークス ジオコード ムラキ 免疫生物研究所